Site Map
-
Home
-
Products & Services
-
Associates
-
Learning Center
-
Calculators
- Loan Payoff
- Home Affordability
- Mortgage Refinancing
- Mortgage Acceleration
- Credit Card Debt
- Lease Payment
- Car Affordability
- Estate Taxes
- Cost of Retirement
- Required Minimum Distributions
- Impact of Inflation
- Retirement Plan Early Distribution
- Retirement Portfolio Lifespan
- Working While Collecting Social Security Benefits
- Federal Income Tax
- Tax-Deferred Savings
- IRA Eligibility
- Roth IRA Conversion
- College Funding
- Savings Goals
- Savings Accumulation
- Taxable Equivalent Yield
- Cash Flow Analysis
- Net Worth
- Lifetime Earnings
- Life Insurance
- Life Expectancy
- Long-Term Care Self Insurance
- LTCI Cost of Waiting
- Disability Income Insurance
-
E-Seminars
-
Flipbooks
-
Newsletters
- HOT TOPIC: Revisiting the 4% Rule
- Five Tips to Regain Your Retirement Savings Focus in 2021
- Money Market Funds in a Low Rate Environment
- Prepare Your Finances for the Next Emergency
- Gift vs. Inheritance: Consider the Tax Difference
- Take Advantage of Deductions for Business Investments
- HOT TOPIC: How COVID-19 Has Changed Consumer Behavior and the Future of Retail
- Should You Pay Off Student Loans Early or Save More for Retirement?
- Putting Your Nest Egg in Three Baskets
- Full House: Adult Children Coming Home
- Income Investors May Find Closed-End Funds on Sale
- Your Business: Could You Benefit from a Roth Conversion in 2020?
- Five Investment Tasks to Tackle by Year-End
- Three Questions to Consider During Open Enrollment
- Passive, Active, or Both?
- Your Estate: Have You Looked at These Legal Documents Lately?
- Four Steps to Rebuilding Your Business
- HOT TOPIC: Election 2020: Uncertainty Creates Potential for Market Swings
- Return of Premium Life Insurance: Protection and Cash Back
- Accumulating Funds for Short-Term Goals
- Investing in UITs
- Business Cycle Basics: Recessions Begin and End Before We Know It
- Insurance to Help Protect Your Business from Lawsuits
- HOT TOPIC: The Bull Is Back... Will It Keep Charging?
- Could You Be Responsible for Your Parents’ Nursing Home Bills?
- Survivor Benefits Provide a Financial Lifeline
- Consider Market Caps for Diversification
- Student Loan Stress? These Plans Might Help
- Why Family Businesses Should Have Succession Plans
- HOT TOPIC: College Disrupted: Students Face High Costs and Pandemic Impact
- Debit or Credit? Pick a Card
- Consider a Roth Conversion for Tax-Free Income
- Turbulent Times: Bear Markets Come and Go
- Indexed Annuities: A Strategy to Turn Savings into Retirement Income
- Crisis Relief: Financial Lifelines for Affected Workers
- HOT TOPIC: The Shape of Economic Recovery
- Mid-Year Is a Great Time to Fine-Tune Your Finances
- Four Questions on the Roth Five-Year Rule
- Playing Defense: Three Stock Strategies to Help Control Risk
- The Beige Book: A Timely Economic Read
- Quarterly Taxes: Deadlines Keep Coming for the Self-Employed
- HOT TOPIC: Think Twice Before Speculating on a COVID-19 Cure
- Managing Your Workplace Retirement Plan
- Will vs. Trust: Know the Difference
- Why You Might Need Disability Income Insurance
- Do ETFs Belong in Your Portfolio?
- SECURE Act Changes That Matter to Small Employers
- Keeping Cool: Investment Strategy vs. Reaction
- Social Security May Offer a Lifetime of Protection
- The Cost of Family Caregiving
- Three Life Insurance Strategies for Small Businesses
- Telemedicine: The Virtual Doctor Will See You Now
- Setting a Retirement Savings Goal
- Looking for Value with P/E Ratios
- Early Retirement and Your Tax-Deferred Savings
- Living Benefits Can Help Counter Retirement Risks
- Don’t Let a Disaster Keep the Lights Off Forever
- Stay-at-Home Spouse? Consider a Spousal IRA
- Three Lessons from Retirees
- Five Red Flags That Raise the Odds of an Audit
- Behavioral Biases That Can Lead to Costly Mistakes
- Classifying Workers: Know the Rules and Risks
- HOT TOPIC: The SECURE Act and Your Retirement Savings
- Three Generations of Retirement Strategies
- Do Target-Date Funds Hit the Bull’s-Eye for You?
- Retirement Savings: Traditional, Roth, or Both?
- Municipal Bonds
- What Is Cyber Insurance, and Do You Need It?
-
Research Articles
- Outlook 2020 Printer-Friendly
- Outlook 2020 Executive Summary
- Outlook 2020 Client Letter
- Outlook 2020: Bringing Markets into Focus
- Outlook 2019: Institutional Publication
- Outlook 2019: FUNDAMENTAL (spreads)
- Outlook 2019: FUNDAMENTAL (printer-friendly)
- Outlook 2019 | Client Letter by John Lynch
- Client Letter: Stocks Warm Up In January | February 7, 2019
- Client Letter: "A New Year’s Perspective" by John Lynch
- Client Letter: "Recent Market Volatility" by John Lynch
- Midterms and the Markets | Client Letter by John Lynch | November 7, 2018
- Client Letter: Putting Recent Volatility in Context by John Lynch | October 11,
- Client Letter: Key Factors to Watch in Q4 | John Lynch | October 4, 2018
- Client Letter: Plenty of Positives | John Lynch | September 6, 2018
- Client Letter: "Recapping the Latest Earnings & GDP Reports" | John Lynch
- Portfolio Compass | February 20, 2019
- Portfolio Compass | January 16, 2019
- Portfolio Compass | December 19, 2018
- Portfolio Compass | November 14, 2018
- Portfolio Compass | October 17, 2018
- Portfolio Compass | September 19, 2018
- Portfolio Compass | August 15, 2018
- Portfolio Compass | July 19, 2018
- Portfolio Compass | June 13, 2018
- Portfolio Compass | May 16, 2018
- Portfolio Compass | April 18, 2018
- Weekly Market Commentary | January 11, 2021
- Weekly Market Commentary - January 4, 2021
- Weekly Market Commentary | December 21, 2020
- Weekly Market Commentary | December 14, 2020
- Weekly Market Commentary | December 7, 2020
- Weekly Market Commentary | November 30, 2020
- Weekly Market Commentary | November 23, 2020
- Weekly Market Commentary | November 16, 2020
- Weekly Market Commentary | November 9, 2020
- Weekly Market Commentary | November 2, 2020
- Weekly Market Commentary | October 26, 2020
- Weekly Market Commentary | October 19. 2020
- Weekly Market Commentary - October 12, 2020
- Weekly Market Commentary | October 5, 2020
- Weekly Market Commentary | September 28, 2020
- Weekly Market Commentary | September 21, 2020
- Weekly Market Commentary | September 14, 2020
- Weekly Market Commentary | September 8, 2020
- Weekly Market Commentary | August 31, 2020
- Weekly Market Commentary | August 24, 2020
- Weekly Market Commentary | August 17, 2020
- Weekly Market Commentary | August 10, 2020
- Weekly Market Commentary | August 8, 2020
- Weekly Market Commentary | July 27, 2020
- Weekly Market Commentary | July 20, 2020
- Weekly Market Commentary | July 6, 2020
- Weekly Market Commentary | June 29, 2020
- Weekly Market Commentary | June 22, 2020
- Weekly Market Commentary | June 15, 2020
- Weekly Market Commentary | June 8, 2020
- Weekly Market Commentary | June 1, 2020
- Weekly Market Commentary | May 18, 2020
- Weekly Market Commentary | April 27, 2020
- Weekly Market Commentary | April 13, 2020
- Weekly Market Commentary | May 4, 2020
- Weekly Market Commentary | April 20, 2020
- Weekly Market Commentary | April 6, 2020
- Weekly Market Commentary | March 30, 2020
- Weekly Market Commentary | March 23, 2020
- Weekly Market Commentary | March 16, 2020
- Weekly Market Commentary | March 9, 2020
- Weekly Market Commentary | March 2, 2020
- Weekly Market Commentary | February 24, 2020
- Weekly Market Commentary | February 18, 2020
- Weekly Market Commentary | February 3, 2020
- Weekly Market Commentary | January 27, 2020
- Weekly Market Commentary | January 13, 2020
- Weekly Market Commentary | January 6, 2020
- Weekly Market Commentary | December 30, 2019
- Weekly Market Commentary | December 23, 2019
- Weekly Market Commentary | December 16, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of December 2, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of November 25, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of November 18, 2019
- Weekly Market Commentary | November 11, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of October 28, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of October 21, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of October 14, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of October 7, 2019
- Weekly Market Commentary | September 30, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of September 23, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of September 16, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of September 9, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of September 3, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of August 26, 2019
- Weekly Market Commentary | August 19, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of August 12, 2019
- Weekly Market Commentary | August 5, 2019
- Weekly Economic Commentary | August 5, 2019
- Weekly Market Commentary | July 29, 2019
- Weekly Economic Commentary | July 29, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of July 22, 2019
- Weekly Economic Commentary | July 22, 2019
- Weekly Market Commentary | July 22, 2019
- Weekly Market Commentary | July 15, 2019
- Weekly Economic Commentary | July 15, 2019
- Weekly Market Commentary | July 8, 2019
- Weekly Economic Commentary | July 8, 2019
- Weekly Market Commentary | July 1, 2019
- Weekly Economic Commentary | July 1, 2019
- Midyear Outlook 2019
- Weekly Market Commentary | June 17, 2019
- Weekly Economic Commentary | June 17, 2019
- Weekly Economic Commentary | June 10, 2019
- Weekly Market Commentary | June 10, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of June 3, 2019
- Weekly Economic Commentary | Week of June 3, 2019
- Weekly Economic Commentary | Week of May 20, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of May 20, 2019
- Weekly Economic Commentary | Week of May 27, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of May 27, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of May 13, 2019
- Weekly Economic Commentary | May 13, 2019
- Weekly Market Commentary | May 6, 2019
- Weekly Economic Commentary | May 6, 2019
- Weekly Market Commentary | April 29, 2019
- Weekly Economic Commentary | April 29, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of April 22, 2019
- Weekly Market Commentary | April 15, 2019
- Weekly Economic Commentary | April 15, 2019
- Weekly Market Commentary | April 8, 2019
- Weekly Economic Commentary | March 11, 2019
- Weekly Market Commentary | March 4, 2019
- Weekly Market Commentary | February 25, 2019
- Weekly Economic Commentary | Week of Feb 19, 2019
- Weekly Market Commentary | February 19, 2019
- Weekly Market Commentary | February 11, 2019
- Weekly Economic Commentary | Week of February 4, 2019
- Weekly Market Commentary | February 4, 2019
- Weekly Economic Commentary | Week of Jan 28, 2019
- Weekly Market Commentary | January 28, 2019
- Weekly Market Commentary | January 22, 2019
- Weekly Economic Commentary | Week of Jan 21, 2019
- Weekly Market Commentary | January 14, 2019
- Weekly Economic Commentary | Week of Jan 14, 2019
- Weekly Economic Commentary | Week of Jan 7, 2019
- Weekly Market Commentary | January 7, 2019
- Weekly Economic Commentary | Week of December 31, 2018
- Weekly Market Commentary | December 31, 2018
- Weekly Market Commentary | December 10, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of Dec 10, 2018
- Weekly Market Commentary | December 3, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of Dec 3, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of Nov 26, 2018
- Weekly Market Commentary | November 26, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of Nov 12, 2018
- Weekly Market Commentary | November 12, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of Nov 5, 2018
- Weekly Market Commentary | November 5, 2018
- Weekly Market Commentary | October 29, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of Oct 29, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of Oct 22, 2018
- Weekly Market Commentary | October 22, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of Oct 15, 2018
- Weekly Market Commentary | October 15, 2018
- Weekly Economic Commentary | October 8, 2018
- Weekly Market Commentary | October 8, 2018
- Weekly Market Commentary | October 1, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of October 1, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of September 24, 2018
- Weekly Market Commentary | September 24, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of September 17, 2018
- Weekly Market Commentary | September 18, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of September 10, 2018
- Weekly Market Commentary | September 10, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of September 3, 2018
- Weekly Market Commentary | September 4, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of August 27, 2018
- Weekly Market Commentary | August 27, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of August 20, 2018
- Weekly Market Commentary | August 20, 2018
- Weekly Market Commentary | August 13, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of August 13, 2018
- Weekly Market Commentary | August 6, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of August 6, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of July 30, 2018
- Weekly Market Commentary | July 30, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of July 23, 2018
- Weekly Market Commentary | July 16, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of July 16, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of June 25, 2018
- Weekly Market Commentary | June 25, 2018
- Weekly Economic Commentary | Weekof June 18, 2018
- Weekly Market Commentary | June 18, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of June 11, 2018
- Weekly Market Commentary | June 11, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of June 4, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of May 29, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of May 21, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of May14, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of May 7, 2018
-
Videos
- Should You Pay Off Debt or Save for Retirement?
- Should You Sell When the Market Drops?
- 3 Potential Benefits of Dollar-Cost Averaging
- Leaving Your Employer? Don’t Forget Your Retirement Savings Plan
- The Basics of Social Security Retirement Benefits
- Financial Planning: Helping You See the Big Picture
- Stocks and Stock Mutual Funds 101
- Bonds and Bond Mutual Funds 101
- The Pros and Cons of a Big Tax Refund
- What Is Investment Risk?
- Do You Know Who Your Beneficiaries Are?
- The Value of a Bond
- What Would Happen to Your Estate?
- What Is An Annuity?
-
Glossary
-
Quote Requests
-
Market Watch
-
Flipbooks